-
手機查看【方正富邦】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 15 | 14.02 | 76/243 |
平均任職年限 | 1年又324天 | 3年又205天 | 128/243 |
最高任職年限 | 4年又270天(吳昊) | 18年又277天 | 114/243 |
團隊穩定性(一年內) | 0.58 | 0.54 | 66/243 |
區間新聘(一年內) | 10位 | 8.98位 | 73/243 |
區間離職(一年內) | 4位 | 4.53位 | 86/243 |
經理變動率(一年內) | 83.33 | 72.97 | 57/243 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 吳昊 | 2018-06-27 | 4年又270天 | 4年又270天 | 35 | 業績言論 |
2 | 王靖 | 2019-08-14 | 3年又223天 | 6年又313天 | 17 | 業績言論 |
3 | 王健 | 2015-03-18 | 4年又111天 | 4年又111天 | 16 | 業績言論 |
4 | 崔建波 | 2020-10-09 | 2年又165天 | 12年又226天 | 16 | 業績言論 |
5 | 區德成 | 2021-01-19 | 2年又64天 | 2年又64天 | 15 | 業績言論 |
6 | 程同朦 | 2019-03-14 | 2年又108天 | 2年又108天 | 13 | 業績言論 |
7 | 徐超 | 2015-11-04 | 3年又126天 | 3年又126天 | 10 | 業績言論 |
8 | 張超梁 | 2019-12-13 | 2年又104天 | 2年又104天 | 9 | 業績言論 |
9 | 于潤澤 | 2022-03-18 | 1年又7天 | 1年又7天 | 8 | 業績言論 |
10 | 鄭猛 | 2019-08-14 | 306天 | 3年又126天 | 8 | 業績言論 |
11 | 沈毅 | 2014-01-09 | 4年又334天 | 11年又115天 | 8 | 業績言論 |
12 | 聞晨雨 | 2019-11-05 | 3年又140天 | 3年又140天 | 8 | 業績言論 |
13 | 徐維君 | 2021-04-07 | 1年又349天 | 1年又349天 | 8 | 業績言論 |
14 | 符健 | 2018-06-27 | 2年又133天 | 2年又133天 | 6 | 業績言論 |
15 | 方偉寧 | 2018-11-27 | 1年又313天 | 1年又313天 | 6 | 業績言論 |
16 | 李長橋 | 2020-09-30 | 1年又46天 | 1年又46天 | 4 | 業績言論 |
17 | 喬培濤 | 2022-07-28 | 237天 | 4年又273天 | 4 | 業績言論 |
18 | 李文君 | 2014-03-07 | 1年又291天 | 1年又291天 | 3 | 業績言論 |
19 | 駱毅 | 2022-10-10 | 165天 | 165天 | 2 | 業績言論 |
20 | 牛偉松 | 2022-10-10 | 165天 | 165天 | 2 | 業績言論 |
21 | 李朝昱 | 2020-11-11 | 2年又133天 | 2年又133天 | 2 | 業績言論 |
22 | 田業鈞 | 2023-02-10 | 43天 | 43天 | 2 | 業績言論 |
23 | 李昕悅 | 2021-12-30 | 1年又86天 | 1年又86天 | 2 | 業績言論 |
24 | 鞏顯峰 | 2016-03-29 | 1年又331天 | 1年又331天 | 1 | 業績言論 |
25 | 高松 | 2015-01-16 | 1年又165天 | 1年又165天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 方正富邦1年定開股票A本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:28.09%
-
代表基金: 方正富邦泰利12個月混合A本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:312.42%
-
代表基金: 方正富邦貨幣B本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:-0.01%
-
代表基金: 方正富邦泰利12個月混合A本公司從業時間最長的經理,從業13年3天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 25.61% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 45.14% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證云計算大數據ETF 39.64%