基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -18.07% |
同類平均 | -1.30% |
比同類平均水平低16.77% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 6 | 8.04 | 43/116 |
規模(億元) | 1.39 | 63.36 | 87/116 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 4.34% | 1.70% | 1.09% | 4.38% | 12.41% | -18.07% | -22.57% | 22.53% |
同類平均 | 3.90% | 1.12% | -0.95% | 3.90% | 4.45% | -1.30% | -6.54% | 49.55% |
滬深300 | 4.63% | 0.59% | -0.46% | 4.63% | 6.47% | -4.07% | -19.76% | 9.90% |
公司排名 | 33/110 | 11/110 | 11/110 | 34/110 | 9/107 | 104/104 | 87/96 | 66/82 |
四分位排名 | 良好 |
優秀 |
優秀 |
良好 |
優秀 |
差 |
差 |
差 |