基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -14.03% |
同類平均 | -8.26% |
比同類平均水平低5.78% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 6 | 8.05 | 43/114 |
規模(億元) | 15.34 | 63.34 | 52/114 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 4.76% | -1.80% | -1.02% | 4.31% | -7.70% | -14.03% | -38.41% | -- |
同類平均 | 4.41% | -1.82% | -0.98% | 1.85% | -6.48% | -8.26% | -17.91% | 36.37% |
滬深300 | 4.21% | -1.75% | -2.48% | 5.65% | -4.33% | -12.85% | -30.53% | -1.05% |
公司排名 | 45/103 | 57/103 | 53/103 | 27/103 | 60/98 | 86/97 | 89/90 | -- |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
一般 |
良好 |
一般 |
差 |
差 |
無數據 |