基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -6.02% |
同類平均 | -1.30% |
比同類平均水平低4.72% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 8.04 | 108/116 |
規模(億元) | 0.47 | 63.36 | 102/116 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -0.51% | 1.17% | 0.04% | -0.51% | 11.85% | -6.02% | -- | -- |
同類平均 | 3.90% | 1.12% | -0.95% | 3.90% | 4.45% | -1.30% | -6.54% | 49.55% |
滬深300 | 4.63% | 0.59% | -0.46% | 4.63% | 6.47% | -4.07% | -19.76% | 9.90% |
公司排名 | 93/108 | 15/108 | 24/108 | 93/108 | 11/105 | 75/103 | -- | -- |
四分位排名 | 差 |
優秀 |
優秀 |
差 |
優秀 |
一般 |
無數據 | 無數據 |