-
手機查看【上銀基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 15 | 14.02 | 76/243 |
平均任職年限 | 2年又309天 | 3年又205天 | 86/243 |
最高任職年限 | 7年又219天(樓昕宇) | 18年又280天 | 69/243 |
團隊穩定性(一年內) | 0.65 | 0.53 | 34/243 |
區間新聘(一年內) | 14位 | 8.96位 | 54/243 |
區間離職(一年內) | 8位 | 4.58位 | 48/243 |
經理變動率(一年內) | 93.33 | 72.71 | 44/243 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 樓昕宇 | 2015-05-13 | 7年又219天 | 7年又219天 | 18 | 業績言論 |
2 | 趙治燁 | 2015-05-13 | 7年又320天 | 7年又320天 | 15 | 業績言論 |
3 | 葛沁沁 | 2021-05-14 | 1年又316天 | 1年又316天 | 13 | 業績言論 |
4 | 倪侃 | 2018-07-20 | 2年又295天 | 2年又295天 | 12 | 業績言論 |
5 | 陳博 | 2020-02-03 | 3年又54天 | 3年又54天 | 12 | 業績言論 |
6 | 高永 | 2016-12-27 | 6年又93天 | 6年又93天 | 11 | 業績言論 |
7 | 許佳 | 2020-11-19 | 2年又129天 | 2年又129天 | 11 | 業績言論 |
8 | 盧揚 | 2020-08-17 | 2年又223天 | 6年又169天 | 10 | 業績言論 |
9 | 蔡唯峰 | 2021-05-14 | 1年又316天 | 1年又316天 | 10 | 業績言論 |
10 | 施敏佳 | 2021-06-16 | 1年又284天 | 7年又10天 | 6 | 業績言論 |
11 | 陳芳菲 | 2020-10-20 | 2年又158天 | 6年又349天 | 5 | 業績言論 |
12 | 王振雄 | 2021-09-17 | 1年又190天 | 1年又190天 | 5 | 業績言論 |
13 | 吳偉 | 2021-09-17 | 1年又190天 | 1年又190天 | 5 | 業績言論 |
14 | 徐靜遠 | 2020-07-01 | 2年又144天 | 2年又144天 | 4 | 業績言論 |
15 | 陳旭 | 2021-03-12 | 1年又169天 | 3年又147天 | 4 | 業績言論 |
16 | 程子旭 | 2019-08-09 | 273天 | 273天 | 3 | 業績言論 |
17 | 謝新 | 2017-01-04 | 2年又118天 | 2年又118天 | 2 | 業績言論 |
18 | 楊建楠 | 2022-02-25 | 1年又32天 | 1年又32天 | 2 | 業績言論 |
19 | 陳玥 | 2014-02-27 | 1年又108天 | 1年又108天 | 2 | 業績言論 |
20 | 常璐 | 2017-12-06 | 111天 | 111天 | 2 | 業績言論 |
21 | 鉏國彬 | 2023-01-31 | 57天 | 57天 | 2 | 業績言論 |
22 | 劉東勃 | 2022-08-01 | 237天 | 237天 | 2 | 業績言論 |
23 | 慕浩 | 2015-01-27 | 136天 | 136天 | 1 | 業績言論 |
24 | 高云志 | 2014-05-06 | 1年又18天 | 1年又18天 | 1 | 業績言論 |
25 | 王可心 | 2020-02-03 | 284天 | 284天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 上銀中證500指數增強A本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:10.27%
-
代表基金: 上銀內需增長股票A本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:251.40%
-
代表基金: 上銀聚遠鑫87個月定開債券本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:-1.52%
-
代表基金: 上銀政策性金融債債券本公司從業時間最長的經理,從業11年294天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 25.52% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 50.54% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證云計算大數據ETF 45.58%