基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -9.50% |
同類平均 | -8.26% |
比同類平均水平低1.25% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 8.05 | 75/114 |
規模(億元) | 0.51 | 63.34 | 101/114 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -0.43% | -2.73% | -4.40% | -5.27% | -12.22% | -9.50% | -21.33% | 18.54% |
同類平均 | 4.41% | -1.82% | -0.98% | 1.85% | -6.48% | -8.26% | -17.91% | 36.37% |
滬深300 | 4.21% | -1.75% | -2.48% | 5.65% | -4.33% | -12.85% | -30.53% | -1.05% |
公司排名 | 101/103 | 88/103 | 102/103 | 101/103 | 85/98 | 63/97 | 56/90 | 58/77 |
四分位排名 | 差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
一般 |
一般 |
差 |