國壽安保
- 保險系
- 2013年成立
- 2020年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎
- 2019年年度“金基金公司獎”成長公司獎
- 2018年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎
- 2018年固定收益投資金?;鸸?/li>
- 2016年年度明星基金公司成長獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 31/243 | 36/243 | 39/243 |
總量 | 2301.37 | 151 | 27 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 3 | 26.21 | 0.38% |
指數型 | 10 | 50.26 | 0.28% |
混合型 | 69 | 125.99 | 0.26% |
債券型 | 49 | 1,074.50 | 1.45% |
貨幣型 | 15 | 1,018.07 | 0.99% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 159804 | 國壽安保創精選88ETF | 1.15 | 1.2756 | 17.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 008898 | 國壽安保創精選88ETF聯接A | 1.04 | 1.1676 | 16.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 008899 | 國壽安保創精選88ETF聯接C | 0.05 | 1.1574 | 16.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 510560 | 國壽安保中證500ETF | 1.81 | 1.4144 | 7.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001241 | 國壽安保中證500ETF聯接 | 1.89 | 0.6400 | 7.45% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 510380 | 國壽安保滬深300ETF | 10.93 | 1.1096 | 4.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 000613 | 國壽安保滬深300ETF聯接 | 11.09 | 1.0685 | 4.23% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 517300 | 國壽安保滬港深300ETF | 20.94 | 0.7278 | 3.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 012663 | 國壽安保滬港深300ETF聯接A | 1.31 | 0.9984 | 3.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 012664 | 國壽安保滬港深300ETF聯接C | 0.05 | 0.9993 | 2.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 012102 | 國壽安保低碳經濟混合A | 1.04 | 0.8355 | 6.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 012103 | 國壽安保低碳經濟混合C | 0.13 | 0.8334 | 6.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 010765 | 國壽安保華豐混合A | 0.40 | 0.7591 | 5.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 010766 | 國壽安保華豐混合C | 0.00 | 0.7515 | 5.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 004818 | 國壽安保目標策略混合A | 2.76 | 1.2758 | 5.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 004819 | 國壽安保目標策略混合C | 1.30 | 1.2663 | 5.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 011027 | 國壽安保穩弘混合A | 0.62 | 1.2197 | 4.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 011028 | 國壽安保穩弘混合C | 0.44 | 1.2223 | 4.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 015407 | 國壽安保穩弘混合E | 0.00 | 1.0122 | 4.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 168002 | 國壽安保策略精選混合LOF | 2.09 | 1.8641 | 3.33% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 002148 | 國壽安保穩惠混合 | 6.96 | 1.4705 | 2.95% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 003131 | 國壽安保強國智造混合 | 1.38 | 1.3832 | 2.75% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 012955 | 國壽安保穩盛6個月混合A | 6.26 | 1.0151 | 2.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 013323 | 國壽安保盛澤三年持有混合A | 2.88 | 0.7696 | 2.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 012956 | 國壽安保穩盛6個月混合C | 5.47 | 1.0093 | 2.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 013324 | 國壽安保盛澤三年持有混合C | 0.13 | 0.7659 | 2.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 004279 | 國壽安保穩榮混合A | 4.00 | 1.0970 | 2.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 004280 | 國壽安保穩榮混合C | 0.41 | 1.0926 | 2.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 007074 | 國壽安保新藍籌混合 | 2.04 | 1.2868 | 2.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 015235 | 國壽安保穩澤兩年持有期混合A | -- | 1.0140 | 1.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 005683 | 國壽安保華興靈活配置混合 | 2.11 | 1.6691 | 1.95% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 015236 | 國壽安保穩澤兩年持有期混合C | -- | 1.0120 | 1.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 004760 | 國壽安保穩瑞混合A | 3.08 | 1.2537 | 1.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 008082 | 國壽安保研究精選混合A | 0.34 | 1.4334 | 1.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 004761 | 國壽安保穩瑞混合C | 0.24 | 1.2490 | 1.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 008083 | 國壽安保研究精選混合C | 0.13 | 1.4197 | 1.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 501097 | 國壽安??萍紕撔禄旌?LOF) | 3.92 | 1.2099 | 1.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 004225 | 國壽安保穩誠混合A | 6.43 | 1.0360 | 1.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 004226 | 國壽安保穩誠混合C | 1.52 | 1.0319 | 1.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 010984 | 國壽安保穩安混合A | 0.64 | 0.9824 | 1.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 011771 | 國壽安保穩隆混合A | 0.50 | 1.0192 | 1.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 010205 | 國壽安保裕安混合A | 1.89 | 1.0119 | 1.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 009500 | 國壽安保高股息混合A | 0.75 | 0.8414 | 1.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 011772 | 國壽安保穩隆混合C | 0.00 | 1.0117 | 1.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 010206 | 國壽安保裕安混合C | 2.00 | 1.0058 | 1.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 010985 | 國壽安保穩安混合C | 0.22 | 0.9731 | 1.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 010828 | 國壽安保穩悅混合A | 1.87 | 1.0188 | 1.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 001932 | 國壽安保靈活優選混合 | 0.11 | 1.2012 | 1.44% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
39 | 009501 | 國壽安保高股息混合C | 0.00 | 0.8352 | 1.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 010829 | 國壽安保穩悅混合C | 0.50 | 1.0167 | 1.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 010541 | 國壽安保穩和6個月持有期混合A | 7.48 | 1.0431 | 1.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 010934 | 國壽安保穩福6個月混合A | 0.90 | 0.9683 | 1.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 010542 | 國壽安保穩和6個月持有期混合C | 1.92 | 1.0321 | 1.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 010935 | 國壽安保穩福6個月混合C | 0.15 | 0.9614 | 1.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 004772 | 國壽安保穩泰一年定開A | 2.47 | 1.2163 | 1.20% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 004773 | 國壽安保穩泰一年定開C | 0.09 | 1.1743 | 1.05% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
47 | 004405 | 國壽安保穩壽混合A | 4.02 | 1.1578 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 004406 | 國壽安保穩壽混合C | 0.35 | 1.1528 | 0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 004258 | 國壽安保穩嘉混合A | 2.16 | 1.0761 | 0.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 011734 | 國壽安保裕豐混合A | 1.22 | 0.9950 | 0.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 004259 | 國壽安保穩嘉混合C | 0.00 | 1.0733 | 0.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 011735 | 國壽安保裕豐混合C | 2.63 | 0.9933 | 0.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 009244 | 國壽安保穩豐6個月混合A | 1.02 | 1.0732 | 0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 011510 | 國壽安保穩鑫1年持有混合A | 24.48 | 1.0117 | 0.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 009245 | 國壽安保穩豐6個月混合C | 0.71 | 1.0646 | 0.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 004301 | 國壽安保穩信混合A | 1.48 | 1.1311 | 0.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 004302 | 國壽安保穩信混合C | 0.01 | 1.1319 | 0.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 011773 | 國壽安保璟珹6個月混合A | 0.64 | 1.0317 | 0.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 015406 | 國壽安保穩信混合E | 0.00 | 0.9996 | 0.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 011511 | 國壽安保穩鑫1年持有混合C | 1.62 | 1.0033 | 0.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 011774 | 國壽安保璟珹6個月混合C | 0.48 | 1.0244 | 0.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 005043 | 國壽安保健康科學混合A | 0.08 | 1.3906 | -0.09% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
63 | 005044 | 國壽安保健康科學混合C | 0.79 | 1.3655 | -0.15% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
64 | 002376 | 國壽安保核心產業混合 | 4.70 | 0.9060 | -0.33% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
65 | 005175 | 國壽安保消費新藍?;旌?/a> | 0.70 | 1.4410 | -0.43% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
66 | 004756 | 國壽安保穩吉混合A | 0.90 | 1.0988 | -0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 004757 | 國壽安保穩吉混合C | 0.21 | 1.0944 | -0.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 012666 | 國壽安保裕祥混合C | 0.10 | 0.9191 | -1.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 012665 | 國壽安保裕祥混合A | 0.12 | 0.9170 | -1.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 008503 | 國壽安保泰瑞純債一年定開 | 40.95 | 1.0111 | 1.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 000931 | 國壽安保尊益信用純債債券 | 7.01 | 1.1781 | 1.80% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 007419 | 國壽安保泰弘純債債券 | 14.07 | 1.0343 | 1.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 014231 | 國壽安保安錦純債一年定開 | 23.30 | 1.0081 | 1.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 006980 | 國壽安保泰恒純債債券 | 1.69 | 1.0173 | 1.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 007837 | 國壽安保尊耀純債債券A | 24.04 | 1.1177 | 1.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 007838 | 國壽安保尊耀純債債券C | 3.46 | 1.1020 | 1.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 002720 | 國壽安保尊利增強回報債A | 0.38 | 1.1600 | 1.31% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 004821 | 國壽安保安吉純債半年定開 | 53.07 | 1.0226 | 1.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 002721 | 國壽安保尊利增強回報債C | 0.08 | 1.1450 | 1.24% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
11 | 006773 | 國壽安保尊榮中短債債券A | 13.39 | 1.1406 | 1.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 006774 | 國壽安保尊榮中短債債券C | 7.70 | 1.1264 | 0.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 004318 | 國壽安保尊裕優化回報債A | 2.22 | 1.0450 | 0.97% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 005208 | 國壽安保安裕純債半年定開 | 29.48 | 1.0259 | 0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 004797 | 國壽安保安盛3個月定開債 | 53.34 | 1.0804 | 0.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 009587 | 國壽安保瑞和66個月定開債 | 83.40 | 1.0097 | 0.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 011634 | 國壽安保安悅純債一年定開債 | 20.25 | 1.0214 | 0.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 008289 | 國壽安保泰祥1年定開純債 | 10.22 | 1.0512 | 0.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 011008 | 國壽安保尊弘短債債券A | 1.33 | 1.0542 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 003285 | 國壽安保安康純債債券 | 129.11 | 1.0404 | 0.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 000668 | 國壽安保尊享債券A | 5.21 | 1.1524 | 0.82% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 011010 | 國壽安保尊弘短債債券E | 1.66 | 1.0258 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 004319 | 國壽安保尊裕優化回報債C | 0.01 | 1.0350 | 0.78% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
24 | 011009 | 國壽安保尊弘短債債券C | 2.71 | 1.0485 | 0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 006919 | 國壽安保泰和純債債券 | 28.86 | 1.0172 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 000669 | 國壽安保尊享債券C | 0.35 | 1.1404 | 0.74% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
27 | 008873 | 國壽安保尊誠純債A | 0.32 | 1.0775 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 007215 | 國壽安保泰榮純債債券 | 37.18 | 1.0763 | 0.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 008874 | 國壽安保尊誠純債C | 0.09 | 1.0648 | 0.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 008902 | 國壽安保泰吉純債一年定開 | 19.03 | 1.0663 | 0.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 009581 | 國壽安保中債3-5年政金債指數A | 39.06 | 1.0401 | 0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 004629 | 國壽安保安瑞純債債券 | 22.25 | 1.0299 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 009582 | 國壽安保中債3-5年政金債指數C | 1.22 | 1.0747 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 010232 | 國壽安保泰安純債債券 | 55.26 | 1.0629 | 0.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 011951 | 國壽安保安弘純債一年定開 | 10.23 | 1.0184 | 0.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 007970 | 國壽安保安澤39個月定開債 | 118.03 | 1.0098 | 0.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 007010 | 國壽安保中債1-3年指數A | 131.97 | 1.0320 | 0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 012451 | 國壽安保安恒金融債債券 | 13.16 | 1.0132 | 0.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 014778 | 國壽安保安和純債債券 | 23.83 | 1.0059 | 0.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 006599 | 國壽安保安豐純債債券 | 2.14 | 1.0508 | 0.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 009309 | 國壽安保尊慶6個月債券A | 1.05 | 1.0492 | 0.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 007011 | 國壽安保中債1-3年指數C | 0.56 | 1.0312 | 0.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 015581 | 國壽安保泰然純債債券 | 5.51 | 1.0076 | 0.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 008875 | 國壽安保尊恒利率債A | 26.33 | 1.0343 | 0.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 013062 | 國壽安保安誠純債一年定開 | 9.23 | 1.0179 | 0.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 009310 | 國壽安保尊慶6個月債券C | 0.22 | 1.0433 | 0.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 008876 | 國壽安保尊恒利率債C | 0.51 | 1.0222 | 0.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 017305 | 國壽安保超短債債券A | -- | 1.0061 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 017306 | 國壽安保超短債債券C | -- | 1.0058 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 009790 | 國壽安保增金寶貨幣B | 32.05 | 0.7665 | 0.57% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 009485 | 國壽安保聚寶盆貨幣B | 135.76 | 0.7780 | 0.56% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 011063 | 國壽安保鑫錢包貨幣B | 39.74 | 0.6261 | 0.53% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 24.72 | 0.7391 | 0.53% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 000506 | 國壽安保貨幣B | 0.90 | 0.5999 | 0.52% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 000895 | 國壽安保薪金寶貨幣A | 54.97 | 0.5656 | 0.51% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 001826 | 國壽安保增金寶貨幣A | 49.06 | 0.7057 | 0.51% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 003423 | 國壽安保添利貨幣B | 32.93 | 0.7574 | 0.51% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣A | 105.88 | 0.5735 | 0.49% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 511970 | 國壽安保貨幣E | 0.06 | 0.5342 | 0.46% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
11 | 000505 | 國壽安保貨幣A | 538.82 | 0.5342 | 0.46% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
12 | 003422 | 國壽安保添利貨幣A | 0.40 | 0.6916 | 0.45% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
13 | 519879 | 國壽安保場內實時申贖B | 0.63 | 0.7524 | 0.44% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
14 | 519878 | 國壽安保場內實時申贖A | 2.14 | 0.6134 | 0.32% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
15 | 017880 | 國壽安保薪金寶貨幣B | -- | 0.6204 | -- | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
國壽安保智慧生活股票
最新凈值: 1.5950近1年收益 10.11%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
國壽安保穩瑞混合A
最新凈值: 1.2537近1年收益 4.18%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
國壽安保安吉純債半年定開
最新凈值: 1.0226近1年收益 3.97%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
國壽安保鑫錢包貨幣B
最新凈值: --近1年收益 2.11%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
國壽安保創精選88ETF聯接A
最新凈值: 1.1676近1年收益 6.37%今年以來本公司指數型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 25.52% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 50.54% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證云計算大數據ETF 45.58%