基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -7.24% |
同類平均 | -1.30% |
比同類平均水平低5.94% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 11 | 8.04 | 27/116 |
規模(億元) | 5.86 | 63.36 | 68/116 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 5.08% | 2.09% | -1.02% | 5.08% | -0.26% | -7.24% | -14.20% | -- |
同類平均 | 3.90% | 1.12% | -0.95% | 3.90% | 4.45% | -1.30% | -6.54% | 49.55% |
滬深300 | 4.63% | 0.59% | -0.46% | 4.63% | 6.47% | -4.07% | -19.76% | 9.90% |
公司排名 | 40/102 | 16/103 | 46/102 | 40/102 | 78/99 | 88/97 | 67/90 | -- |
四分位排名 | 良好 |
優秀 |
良好 |
良好 |
差 |
差 |
一般 |
無數據 |