基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同類平均 | -8.26% |
比同類平均水平高8.26% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 8.05 | 75/114 |
規模(億元) | -- | -- | -- |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 3.31% | -0.02% | -1.02% | 5.18% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 4.41% | -1.82% | -0.98% | 1.85% | -6.48% | -8.26% | -17.91% | 36.37% |
滬深300 | 4.21% | -1.75% | -2.48% | 5.65% | -4.33% | -12.85% | -30.53% | -1.05% |
公司排名 | 76/103 | 9/103 | 54/103 | 19/103 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | 一般 |
優秀 |
一般 |
優秀 |
無數據 | 無數據 | 無數據 | 無數據 |