基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -11.76% |
同類平均 | -9.64% |
比同類平均水平低2.12% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 20.14 | 82/111 |
規模(億元) | 0.15 | 168.77 | 101/111 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 3.65% | -1.60% | -2.41% | 5.06% | -4.44% | -11.76% | -28.76% | 3.68% |
同類平均 | 4.81% | -2.00% | -0.88% | 2.82% | -4.75% | -9.64% | -14.47% | 16.26% |
滬深300 | 4.21% | -1.75% | -2.48% | 5.65% | -4.33% | -12.85% | -30.53% | -1.05% |
公司排名 | 93/108 | 40/108 | 97/108 | 18/107 | 53/106 | 90/104 | 87/94 | 74/87 |
四分位排名 | 差 |
良好 |
差 |
優秀 |
良好 |
差 |
差 |
差 |