基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -9.81% |
同類平均 | -2.97% |
比同類平均水平低6.84% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 20.47 | 104/112 |
規模(億元) | 5.16 | 168.77 | 63/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 1.98% | 3.09% | -2.67% | 4.08% | 1.35% | -9.81% | -13.77% | 26.66% |
同類平均 | 5.21% | 2.20% | -0.34% | 7.00% | 6.32% | -2.97% | -3.58% | 29.43% |
滬深300 | 4.01% | 1.72% | -0.84% | 5.19% | 4.44% | -5.28% | -18.29% | 11.09% |
公司排名 | 97/107 | 8/108 | 101/107 | 91/107 | 92/105 | 101/104 | 82/94 | 45/86 |
四分位排名 | 差 |
優秀 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
一般 |