<table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>
    公募基金 - 基金公司 - 恒越基金管理有限公司
    恒越基金
    • 2017年成立
    • 2021年年度“金基金公司獎”成長公司獎
    規模(億元) 基金(只) 經理(位)
    排名 122/243 120/243 109/243
    總量 84.78 25 8
    基金戰斗力 2022-03-28 至 2023-03-27
    • 手機查看【恒越基金】
    旗下基金概況
    數量(只) 規模(億元) 規模占同類比例
    混合型 20 71.19 0.15%
    債券型 4 12.93 0.02%
    旗下基金列表
    序號 基金代碼 基金簡稱 基金規模(億元) 單位凈值 購買費率 操作
    1 011815 恒越優勢精選混合 2.64 0.7421 6.58% -- 購買 +自選
    2 012572 恒越樂享添利混合A 0.72 0.9761 1.71% -- 購買 +自選
    3 012573 恒越樂享添利混合C 1.14 0.9688 1.58% -- 購買 +自選
    4 012846 恒越藍籌精選混合 5.90 0.8760 1.00% -- 購買 +自選
    5 016912 恒越均衡優選混合發起式A -- 1.0197 0.54% -- 購買 +自選
    6 016913 恒越均衡優選混合發起式C -- 1.0180 0.41% -- 購買 +自選
    7 014220 恒越醫療健康精選混合A 0.73 0.8443 -0.27% -- 購買 +自選
    8 014221 恒越醫療健康精選混合C 0.31 0.8383 -0.42% -- 購買 +自選
    9 006049 恒越研究精選混合A 4.23 1.9746 -1.17% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    10 007192 恒越研究精選混合C 3.19 1.9596 -1.21% -- 購買 +自選
    11 015150 恒越匠心優選一年持有混合A -- 0.9900 -1.28% -- 購買 +自選
    12 015151 恒越匠心優選一年持有混合C -- 0.9883 -1.40% -- 購買 +自選
    13 013028 恒越品質生活混合發起式 1.25 0.4473 -2.12% -- 購買 +自選
    14 006299 恒越核心精選混合A 12.73 1.9345 -2.16% -- 購買 +自選
    15 007193 恒越核心精選混合C 14.78 1.9303 -2.21% -- 購買 +自選
    16 010701 恒越內需驅動混合A 6.59 0.9496 -2.47% -- 購買 +自選
    17 010702 恒越內需驅動混合C 1.97 0.9326 -2.68% -- 購買 +自選
    18 010622 恒越成長精選混合A 10.54 0.7686 -8.05% -- 購買 +自選
    19 010623 恒越成長精選混合C 4.47 0.7637 -8.12% -- 購買 +自選
    本公司明星基金
    • 恒越藍籌精選混合

      最新凈值: 0.8760
      近1年收益 2.47%
      今年以來本公司混合型基金收益冠軍
    • 恒越短債債券A

      最新凈值: 1.0486
      近1年收益 2.72%
      今年以來本公司債券型基金收益冠軍
    熱門公司
    自選基金()
    护士公交车夹得好紧,把极品白丝班长啪到腿软,尤物永久免费AV无码网站

      <table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>