基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | 5.81% |
同類平均 | -1.52% |
比同類平均水平高7.34% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 3 | 20.43 | 77/113 |
規模(億元) | 0.56 | 168.77 | 94/113 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 5.72% | 1.22% | 2.71% | 5.72% | 14.98% | 5.81% | -15.26% | 6.36% |
同類平均 | 5.78% | 0.51% | 0.09% | 5.78% | 8.86% | -1.52% | -5.46% | 29.19% |
滬深300 | 4.63% | 0.59% | -0.46% | 4.63% | 6.47% | -4.07% | -19.76% | 9.90% |
公司排名 | 42/107 | 9/108 | 9/107 | 42/107 | 8/105 | 5/105 | 82/94 | 84/86 |
四分位排名 | 良好 |
優秀 |
優秀 |
良好 |
優秀 |
優秀 |
差 |
差 |