基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -0.28% |
同類平均 | -1.45% |
比同類平均水平高1.17% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 42 | 20.5 | 19/112 |
規模(億元) | 49.95 | 168.77 | 30/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 6.19% | 3.35% | 0.81% | 5.83% | 6.70% | -0.28% | 2.63% | 20.52% |
同類平均 | 5.11% | 2.49% | 0.07% | 4.85% | 5.09% | -1.45% | -5.72% | 27.07% |
滬深300 | 3.30% | 0.43% | -1.72% | 3.31% | 4.46% | -3.59% | -20.61% | 7.80% |
公司排名 | 27/107 | 10/107 | 19/107 | 26/107 | 19/105 | 36/104 | 12/94 | 62/86 |
四分位排名 | 良好 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
良好 |
優秀 |
一般 |