基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -4.54% |
同類平均 | -1.52% |
比同類平均水平低3.01% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 3 | 20.43 | 77/113 |
規模(億元) | 0.68 | 168.77 | 90/113 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 5.04% | 1.30% | -0.61% | 5.04% | 4.57% | -4.54% | -14.92% | 24.60% |
同類平均 | 5.78% | 0.51% | 0.09% | 5.78% | 8.86% | -1.52% | -5.46% | 29.19% |
滬深300 | 4.63% | 0.59% | -0.46% | 4.63% | 6.47% | -4.07% | -19.76% | 9.90% |
公司排名 | 53/107 | 7/108 | 62/107 | 53/107 | 84/105 | 90/105 | 79/94 | 51/86 |
四分位排名 | 良好 |
優秀 |
一般 |
良好 |
差 |
差 |
差 |
一般 |