基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -17.77% |
同類平均 | -1.30% |
比同類平均水平低16.47% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 8.04 | 108/116 |
規模(億元) | 1.01 | 63.36 | 92/116 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -4.37% | 0.82% | -0.83% | -4.37% | 8.26% | -17.77% | -38.50% | 0.76% |
同類平均 | 3.90% | 1.12% | -0.95% | 3.90% | 4.45% | -1.30% | -6.54% | 49.55% |
滬深300 | 4.63% | 0.59% | -0.46% | 4.63% | 6.47% | -4.07% | -19.76% | 9.90% |
公司排名 | 106/108 | 28/108 | 39/108 | 106/108 | 28/105 | 103/103 | 95/95 | 79/81 |
四分位排名 | 差 |
良好 |
良好 |
差 |
良好 |
差 |
差 |
差 |