基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -6.42% |
同類平均 | -2.26% |
比同類平均水平低4.17% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 8 | 8.03 | 32/116 |
規模(億元) | 3.95 | 63.36 | 75/116 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 6.24% | 3.96% | 5.36% | 5.72% | -0.34% | -6.42% | -- | -- |
同類平均 | 2.75% | 2.14% | -1.55% | 2.71% | -0.04% | -2.26% | -7.16% | 46.70% |
滬深300 | 3.30% | 0.43% | -1.72% | 3.31% | 4.46% | -3.59% | -20.61% | 7.80% |
公司排名 | 20/102 | 4/102 | 2/102 | 25/102 | 57/98 | 82/96 | -- | -- |
四分位排名 | 優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
一般 |
差 |
無數據 | 無數據 |