基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -11.07% |
同類平均 | -1.30% |
比同類平均水平低9.77% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 8.04 | 108/116 |
規模(億元) | -- | -- | -- |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -4.65% | 1.93% | -1.35% | -6.11% | -4.28% | -11.07% | -- | -- |
同類平均 | 3.90% | 1.12% | -0.95% | 3.90% | 4.45% | -1.30% | -6.54% | 49.55% |
滬深300 | 4.63% | 0.59% | -0.46% | 4.63% | 6.47% | -4.07% | -19.76% | 9.90% |
公司排名 | 107/111 | 7/111 | 37/111 | 110/111 | 91/108 | 95/105 | -- | -- |
四分位排名 | 差 |
優秀 |
良好 |
差 |
差 |
差 |
無數據 | 無數據 |