基金實力
債券型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同類平均 | 2.53% |
比同類平均水平低2.53% |
旗下債券型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 26.97 | 153/195 |
規模(億元) | 7.4 | 461.24 | 142/195 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 0.15% | -0.16% | 0.54% | 0.15% | -0.85% | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.22% | 0.12% | 0.43% | 1.22% | 0.72% | 2.53% | 6.59% | 9.78% |
中證綜合債 | 0.93% | 0.11% | 0.55% | 0.93% | 0.89% | 3.49% | 8.70% | 10.14% |
公司排名 | 152/154 | 155/158 | 25/155 | 152/154 | 149/153 | -- | -- | -- |
四分位排名 | 差 |
差 |
優秀 |
差 |
差 |
無數據 | 無數據 | 無數據 |