基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -2.83% |
同類平均 | -8.26% |
比同類平均水平高5.42% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 7 | 8.05 | 38/114 |
規模(億元) | 7.92 | 63.34 | 64/114 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 7.14% | -1.49% | 0.04% | 4.94% | 2.88% | -2.83% | -14.15% | -- |
同類平均 | 4.41% | -1.82% | -0.98% | 1.85% | -6.48% | -8.26% | -17.91% | 36.37% |
滬深300 | 4.21% | -1.75% | -2.48% | 5.65% | -4.33% | -12.85% | -30.53% | -1.05% |
公司排名 | 12/103 | 38/103 | 28/103 | 21/103 | 13/98 | 23/97 | 31/90 | -- |
四分位排名 | 優秀 |
良好 |
良好 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
良好 |
無數據 |