<table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>
    公募基金 - 基金公司 - 泰康基金管理有限公司
    泰康基金管理
    • 2021年成立
    • 2020年三年持續回報明星基金公司獎
    更多
    規模(億元) 基金(只) 經理(位)
    排名 54/243 49/243 55/243
    總量 895.33 118 21
    基金戰斗力 2022-03-28 至 2023-03-27
    • 手機查看【泰康基金管理】
    旗下經理概況
    本公司 各公司平均 公司排名
    當前經理數 21 14.02 55/243
    平均任職年限 3年又255天 3年又205天 55/243
    最高任職年限 7年又277天(蔣利娟) 18年又277天 74/243
    團隊穩定性(一年內) 0.55 0.54 81/243
    區間新聘(一年內) 12位 8.98位 66/243
    區間離職(一年內) 6位 4.53位 65/243
    經理變動率(一年內) 75 72.97 78/243
    *團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
    *經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
    旗下經理列表
    序號 基金經理 任公司經理起始日 本公司任職年限 任基金經理年限 旗下基金(只) 更多信息
    1 蔣利娟 2015-06-19 7年又277天 7年又277天 29 業績言論
    2 桂躍強 2015-12-08 7年又108天 11年又151天 23 業績言論
    3 任慧娟 2015-12-09 7年又108天 6年又295天 17 業績言論
    4 劉偉 2017-05-04 5年又324天 5年又324天 16 業績言論
    5 陳怡 2017-04-19 5年又338天 5年又338天 15 業績言論
    6 黃成揚 2017-11-21 4年又165天 6年又158天 14 業績言論
    7 經惠云 2017-12-25 5年又90天 7年又126天 14 業績言論
    8 金宏偉 2017-08-28 5年又208天 5年又208天 13 業績言論
    9 任翀 2016-03-23 7年又3天 7年又3天 13 業績言論
    10 魏軍 2019-12-27 3年又90天 10年又136天 11 業績言論
    11 潘漪 2020-04-13 2年又342天 2年又342天 8 業績言論
    12 黃鐘 2019-09-23 3年又183天 3年又183天 7 業績言論
    13 薛小波 2019-05-17 3年又309天 7年又133天 7 業績言論
    14 宋仁杰 2019-09-16 3年又190天 3年又190天 5 業績言論
    15 陸建巍 2021-12-13 1年又100天 1年又100天 4 業績言論
    16 吳斯泓 2022-09-06 198天 198天 3 業績言論
    17 馬敦超 2022-10-14 162天 162天 3 業績言論
    18 陳鵬輝 2023-02-27 25天 4年又122天 2 業績言論
    19 傅洪哲 2022-03-08 1年又18天 1年又18天 2 業績言論
    20 劉少軍 2022-07-26 241天 241天 2 業績言論
    21 韓慶 2022-12-09 104天 104天 2 業績言論
    本公司明星經理
    自選基金()
    护士公交车夹得好紧,把极品白丝班长啪到腿软,尤物永久免费AV无码网站

      <table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>