<table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>
    首頁 - 公募基金 - 板塊排名
    序號 板塊名稱 近1周 代表基金
    基金簡稱 代碼 最新凈值 今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 操作
    1 國資改革 7.71% 中融鑫起點混合A 001413 1.3097(04-18) 18.97% 6.48% 16.56% 16.38% 21.25% 12.20% 購買 自選
    2 國防軍工 6.42% 國投瑞銀國家安全混合A 001838 1.1060(04-18) -0.45% 0.18% -0.09% -0.90% -4.97% 7.44% 購買 自選
    3 高端裝備制造 5.88% 長城中國智造混合A 001880 2.0912(04-18) -4.08% 0.19% 4.47% -8.03% -17.62% 3.90% 購買 自選
    4 社會服務 5.82% 華富靈活配置混合 000398 1.2100(04-18) -2.65% -2.42% 3.95% 0.92% 20.40% 17.02% 購買 自選
    5 電力設備 4.63% 廣發先進制造股票A 014191 0.9012(04-18) -14.25% 1.52% 2.96% -16.10% -26.11% -3.68% 購買 自選
    6 高鐵 4.62% 前海開源事件驅動混合A 000423 1.9340(04-18) 9.02% 1.42% 3.92% 3.48% 8.29% -0.05% 購買 自選
    7 計算機 4.41% 金鷹智慧生活混合 002303 0.8680(04-18) 9.32% -0.80% -2.58% 0.12% 2.60% 4.45% 購買 自選
    8 機械設備 4.16% 金信深圳成長混合 002863 2.6680(04-18) 17.74% -1.37% 5.12% 6.34% 21.33% 50.06% 購買 自選
    9 食品飲料 4.04% 長安鑫富領先混合A 001657 2.2920(04-18) 4.56% -1.08% 0.00% -1.72% 5.48% 1.96% 購買 自選
    10 通信 3.86% 諾安行業輪動混合 320015 2.3061(04-18) 28.64% 2.67% 9.67% 22.43% 36.66% 28.34% 購買 自選
    11 商貿零售 3.82% 富國研究精選靈活配置混合A 000880 2.5510(04-18) 17.72% 2.57% 5.59% 12.43% 13.53% 14.50% 購買 自選
    12 汽車 3.71% 諾德新能源汽車A 014829 0.8343(04-18) 1.92% 2.04% 4.92% -2.94% -7.00% -16.54% 購買 自選
    13 一帶一路 3.50% 大成優勢企業混合A 008271 1.8784(04-18) 8.38% 2.34% 1.67% 4.80% 10.83% 10.68% 購買 自選
    14 交通運輸 3.39% 嘉實物流產業股票A 003298 2.6840(04-18) 2.60% 0.30% 3.23% -0.22% 3.59% 8.88% 購買 自選
    15 電子 3.34% 華夏半導體龍頭混合發起式A 016500 1.2957(04-18) 24.85% 0.48% 12.35% 11.22% 30.05% -- 購買 自選
    16 傳媒 3.26% 招商體育文化休閑股票A 001628 1.8850(04-18) 46.58% -2.28% 17.89% 40.88% 52.76% 36.40% 購買 自選
    17 輕工制造 3.17% 廣發龍頭優選混合A 005910 1.9738(04-18) 3.63% -1.58% 1.51% -4.47% 8.85% 9.10% 購買 自選
    18 環保概念 3.00% 國投瑞銀新價值混合 001169 0.9870(03-15) -3.33% 0.61% 1.33% -3.05% -5.73% -3.80% 購買 自選
    19 重組 2.87% 廣發價值優選混合A 011134 0.9978(04-18) 0.40% 1.93% 1.93% 1.20% 2.00% 7.13% 購買 自選
    20 家用電器 2.83% 國泰君安品質生活混合A 016130 1.0242(04-18) 4.22% 0.22% 2.66% -1.26% 9.98% -- 購買 自選
    21 美麗中國 2.83% 博時鑫禧混合A 005154 1.0093(07-27) -0.40% -0.08% -0.30% 3.05% 0.60% -- 購買 自選
    22 公用事業 2.79% 華宸未來價值先鋒混合 008135 1.1876(04-18) -0.63% -1.55% -3.67% -2.13% -1.53% 0.42% 購買 自選
    23 基礎化工 2.75% 德邦周期精選混合發起式A 014321 1.0110(04-18) 10.40% 2.23% 4.55% 5.47% 9.09% 8.02% 購買 自選
    24 移動互聯網 2.56% 前海開源滬港深智慧生活 001972 1.2720(04-18) -2.15% 0.16% 0.00% -8.49% -12.46% -5.64% 購買 自選
    25 紡織服飾 2.25% 國泰金鷹增長混合 020001 1.4047(04-18) 4.81% -0.99% 2.11% -2.73% -1.51% 10.22% 購買 自選
    26 鋼鐵 1.95% 南方優享分紅靈活配置混A 005123 0.9170(04-18) 3.52% 2.47% -1.31% -0.96% -4.39% 12.75% 購買 自選
    27 建筑材料 1.92% 天弘周期策略混合C 015458 1.0618(04-18) 7.95% -0.58% 1.32% 2.38% 16.31% 8.55% 購買 自選
    28 非銀金融 1.79% 銀華滬深股通精選混合 008116 1.0032(04-18) 14.04% 3.51% 7.60% 3.47% 19.06% 13.83% 購買 自選
    29 農林牧漁 1.46% 銀華農業產業股票發起式A 005106 1.9201(04-18) 2.32% -2.69% 2.65% -0.18% -8.68% -10.68% 購買 自選
    30 醫藥生物 1.20% 紅土創新醫療保健股票 010434 1.3067(04-18) 31.30% 0.62% 7.62% 25.08% 34.85% 47.75% 購買 自選
    31 生物醫藥 0.98% 諾安匯利混合A 005901 1.5974(04-18) -0.50% 0.11% 0.00% -1.36% -2.51% 5.86% 購買 自選
    32 綜合 0.63% 中歐行業成長混合(LOF)E 001886 1.7728(04-18) 2.52% 0.44% 2.56% -2.85% -2.69% -6.25% 購買 自選
    33 建筑裝飾 0.30% 工銀戰略轉型股票A 000991 3.9540(04-18) 4.58% 1.23% 3.21% 1.67% 3.18% 0.59% 購買 自選
    34 有色金屬 0.14% 前海開源滬港深核心資源A 003304 3.4550(04-18) 22.13% 0.47% 9.37% 15.44% 26.14% 13.32% 購買 自選
    35 煤炭 0.00% 萬家宏觀擇時多策略混合A 519212 2.0776(04-18) 8.47% 7.06% 5.30% 3.73% -1.13% 16.56% 購買 自選
    36 銀行 -0.04% 金信智能中國2025混合 002849 1.4400(04-18) 7.62% 2.86% 3.90% 5.65% 6.98% 9.09% 購買 自選
    37 房地產 -0.77% 天治轉型升級混合 007084 1.1856(04-18) -4.86% -1.85% 0.06% -7.45% -7.35% -13.66% 購買 自選
    护士公交车夹得好紧,把极品白丝班长啪到腿软,尤物永久免费AV无码网站

      <table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>