<table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>
    首頁 - 公募基金 - 板塊排名
    序號 指數名稱 近1周 代表基金
    基金簡稱 代碼 最新凈值 今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 操作
    1 消費 2.44% 國投瑞銀中證消費服務指數 161213 2.3170(01-12) -3.05% -2.44% -4.92% -1.66% -9.03% -16.68% 購買 自選
    2 移動互聯 1.34% 富國中證移動互聯網指數A 161025 0.9070(03-31) 28.65% 1.34% 14.52% 28.65% 37.63% 14.96% 購買 自選
    3 醫藥 1.32% 國聯安醫藥100指數A 000059 1.1634(03-31) 1.92% 1.21% -3.00% 1.92% 12.22% -3.68% 購買 自選
    4 環保 1.23% 新華中證環保產業指數 164304 1.2693(03-31) -2.63% 1.12% -4.89% -2.63% -8.64% -11.74% 購買 自選
    5 資源 0.50% 銀華中證內地資源指數分級 161819 0.8580(09-29) -4.58% -2.94% -4.03% 9.30% 11.72% 1.84% 購買 自選
    6 食品 0.43% 國泰國證食品飲料行業指數A 160222 1.1210(03-31) 3.60% 2.20% -2.18% 3.60% 5.71% 11.65% 購買 自選
    7 大宗商品 0.36% 招商中證大宗商品指數LOF 161715 1.5310(03-31) 4.94% 0.33% -4.18% 4.94% 3.85% -1.56% 購買 自選
    8 國企改革 -0.19% 中融國企改革混合 000928 1.7510(03-31) 3.67% -1.07% -2.29% 3.67% -3.63% 0.17% 購買 自選
    9 信息軟件 -0.56% 招商深證TMT50ETF聯接A 217019 1.8794(03-31) 19.61% -0.53% 8.32% 19.61% 24.14% 8.73% 購買 自選
    10 金融 -0.60% 華夏金融ETF 510650 1.9357(03-31) -1.17% -0.58% -2.33% -1.17% 5.12% -5.27% 購買 自選
    11 券商 -0.82% 申萬菱信中證申萬證券行業指數A 163113 0.7814(03-31) 3.77% -0.77% -2.57% 3.77% 9.79% -5.12% 購買 自選
    12 央企 -0.97% 上證中央企業50ETF 510060 2.0136(03-31) 3.66% -1.00% 0.31% 3.66% 8.16% 1.14% 購買 自選
    13 房地產 -2.55% 國泰國證房地產行業指數A 160218 0.8135(03-31) -4.84% -2.40% -6.49% -4.84% -7.01% -18.39% 購買 自選
    14 國防軍工 -2.97% 前海開源中證軍工指數A 000596 1.8090(03-31) -6.51% -2.48% -6.27% -6.51% -9.14% -8.77% 購買 自選
    15 一帶一路 -3.96% 鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)A 160638 1.7450(03-31) 8.72% -0.80% -0.11% 8.72% 10.79% 7.52% 購買 自選
    护士公交车夹得好紧,把极品白丝班长啪到腿软,尤物永久免费AV无码网站

      <table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>