謝東旭先生:碩士研究生,曾任職于中信證券、華安基金管理有限公司、創金合信基金管理有限公司。2018年7月加入國泰基金管理有限公司,任基金經理助理。2019年11月至2020年12月任國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金的基金經理,2019年11月起任國泰中證500指數增強型證券投資基金、國泰國證新能源汽車指數證券投資基金(LOF)和國泰滬深300指數增強型證券投資基金的基金經理,2020年8月起兼任國泰上證綜合交易型開放式指數證券投資基金的基金經理,2021年1月起兼任國泰國證有色金屬行業指數證券投資基金(由國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金終止分級運作變更而來)、國泰滬深300指數證券投資基金和國泰上證綜合交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理。
經驗值6.30分
經驗值按經理的從業時間評分。是考察經理的重要指標,經驗豐富的基金經理對不同市場風格的適應程度一般更好。
從業時間對比
- 謝東旭
- 同類平均
比同類平均水平高26.00%
經驗值排名 122/328
首次任職時間 | 2015年01月21日 | 任基金經理時間 | 5年247天 |
歷任公司數 | 3 家 | 跳槽頻率 | 1.89年/次 |
歷史管理基金數 | 11 | 從業年均回報 | 3.25% |
- 20191101-至今 ,在國泰基金任職,管理29只基金
- 20170911-20180709 ,在創金合信任職,管理4只基金
戰斗力4.30分
戰斗力按經理的盈利能力評分。戰斗力分數越高,說明基金經理的盈利能力越強。
戰斗力對比
- 謝東旭
- 同類平均
比同類平均水平高7.50%
戰斗力排名 131/300
近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以來 | |
區間收益 | -5.87% | 3.13% | 10.10% | -4.71% | -2.98% |
滬深300 | -3.46% | -0.97% | -12.47% | -16.96% | -18.15% |
同類平均 | -2.35% | 2.09% | -9.14% | -13.97% | -15.48% |
同類排名 | 95/128 | 49/123 | 39/121 | 15/117 | 18/119 |
管理規模8.64分
按經理的基金管理規模評分。對于指數型基金經理,管理規模越大,對指數的跟蹤越容易。
指數擬合度5.00分
指數擬合度按經理的跟蹤誤差評分。評分越高,說明對標的指數的跟蹤越準確。
指數擬合度對比
- 謝東旭
- 同類平均
比同類平均水平高--
指數擬合度排名 146/291
近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以來 | |
跟蹤誤差 | 0.18 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.19 |
同類平均 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.12 |
同類排名 | 115/130 | 119/121 | 112/115 | 91/97 | 115/130 |
鐘情指數2.84分
鐘情指數按經理基金的機構持倉占比評分;對于權益類基金,機構持倉占比越高越好。
代表基金
基金簡稱 | 基金類型 | 規模(億元) | 任職時間 | 最大回撤 | 任職回報 | 同類平均 | 同類排名 | 操作 |
指數型 | 30.90 | 2年305天 | -41.09% | 161.03% | 9.40% | 6/2252 | 購買 +自選 | |
指數型 | 0.06 | 2年305天 | -34.26% | 21.46% | 9.40% | 656/2252 | 購買 +自選 | |
指數型 | 1.74 | 2年305天 | -34.17% | 21.81% | 9.40% | 646/2252 | 購買 +自選 | |
指數型 | 2.30 | 2年11天 | -19.08% | 3.56% | -6.03% | 438/2228 | 購買 +自選 | |
指數型 | 21.05 | 1年243天 | -38.46% | 17.32% | -10.35% | 104/2153 | 購買 +自選 | |
指數型 | 11.74 | 1年236天 | -30.75% | -19.76% | -11.50% | 1463/2152 | 購買 +自選 | |
指數型 | 0.11 | 1年236天 | -31.20% | -20.45% | -11.50% | 1505/2152 | 購買 +自選 | |
指數型 | 0.15 | 1年222天 | -17.89% | 0.30% | -12.48% | 344/2151 | 購買 +自選 | |
指數型 | 0.08 | 1年222天 | -17.97% | -0.17% | -12.48% | 370/2151 | 購買 +自選 | |
指數型 | 4.31 | 1年42天 | -42.37% | -14.57% | -13.86% | 1091/2135 | 購買 +自選 | |
指數型 | 5.98 | 1年42天 | -21.86% | 0.37% | -13.86% | 217/2135 | 購買 +自選 | |
指數型 | 1.53 | 1年42天 | -31.65% | -20.25% | -13.86% | 1556/2135 | 購買 +自選 | |
指數型 | 19.16 | 1年42天 | -31.74% | 51.27% | -13.86% | 6/2135 | 購買 +自選 | |
指數型 | 6.24 | 1年42天 | -31.71% | 51.76% | -13.86% | 5/2135 | 購買 +自選 | |
指數型 | 5.38 | 1年42天 | -42.45% | -14.85% | -13.86% | 1122/2135 | 購買 +自選 | |
指數型 | 1.75 | 1年42天 | -39.98% | -11.87% | -13.86% | 895/2135 | 購買 +自選 | |
指數型 | 1.67 | 1年42天 | -36.52% | -24.75% | -13.86% | 1754/2135 | 購買 +自選 | |
指數型 | 6.10 | 1年42天 | -40.09% | -12.16% | -13.86% | 914/2135 | 購買 +自選 | |
指數型 | 2.34 | 1年42天 | -31.80% | -20.51% | -13.86% | 1565/2135 | 購買 +自選 | |
指數型 | 15.10 | 0年274天 | -24.96% | -20.36% | -13.34% | 1592/2126 | 購買 +自選 | |
指數型 | 0.21 | 0年198天 | -30.36% | -2.59% | -7.62% | 374/2107 | 購買 +自選 | |
指數型 | 2.92 | 0年197天 | -21.93% | -5.67% | -7.90% | 563/2107 | 購買 +自選 | |
指數型 | 0.00 | 0年107天 | -6.96% | 4.46% | 4.16% | 947/2096 | 購買 +自選 | |
指數型 | 0.00 | 0年104天 | -7.36% | 6.55% | 2.40% | 281/2096 | 購買 +自選 |
歷史管理基金 (10只)
基金公司 | 基金簡稱 | 基金類型 | 任職起始日 | 任職時間 | 任職回報 | 同類平均 | 同類排名 | ||||||||||||||||||||||||||||
華安基金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
創金合信 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
國泰基金 |
|
同類熱門基金經理
更多
-
管理: 華夏中證內地低碳經濟ETF| 華夏中證央企ETF聯接A| 華夏中證央企ETF聯接C| 華夏中證裝備產業ETF| 華夏創業板ETF聯接A
-
管理: 易方達中證銀行ETF| 易方達中證銀行指數(LOF)A| 易方達中證銀行指(LOF)C| 易方達中證一帶一路ETF聯接A| 易方達中證一帶一路ETF
-
管理: 嘉實中證500ETF聯接A| 嘉實中證500ETF聯接C| 嘉實中證500ETF| 嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A| 嘉實滬深300ETF聯接(LOF)C
-
管理: 匯添富滬深300安中指數| 匯添富成長多因子量化股票| 匯添富上證綜合指數| 中證上海國企ETF| 匯添富滬深300指數增強A
-
管理: 銀華央企結構調整ETF聯接| 銀華中證央企結構調整ETF| 銀華MSCI中國A股ETF| 銀華中證消費電子主題ETF